| 刊名 | 中科院分区 | Top期刊 | 生信发文量 | 影响因子 |
| Nature | 综合性期刊1区 | Yes | 78 | 69.504 |
| Nature Biotechnology | 工程技术1区 | Yes | 33 | 68.164 |
| Cell | 生物学1区 | Yes | 26 | 66.85 |
| Science | 综合性期刊1区 | Yes | 19 | 63.714 |
| Nature Methods | 生物学1区 | Yes | 25 | 47.99 |
| Molecular Cancer | 医学1区 | Yes | 26 | 41.444 |
| Nature Genetics | 生物学1区 | Yes | 43 | 41.307 |
| Cancer Cell | 医学1区 | Yes | 20 | 38.585 |
| Cancer Discovery | 医学1区 | Yes | 29 | 38.272 |
| Cell Discovery | 生物学1区 | Yes | 19 | 38.079 |
| Nature Immunology | 医学1区 | Yes | 19 | 31.25 |
| Blood | 医学1区 | Yes | 25 | 25.476 |
| Cell Stem Cell | 医学1区 | Yes | 19 | 25.269 |
| Journal Of Medical Virology | 医学3区 | No | 22 | 20.693 |
| Journal Of Clinical Investigation | 医学1区 | Yes | 22 | 19.456 |
| Molecular Cell | 生物学1区 | Yes | 18 | 19.328 |
| Nucleic Acids Research | 生物学2区 | Yes | 116 | 19.16 |
| Genome Biology | 生物学1区 | Yes | 36 | 17.906 |
| Nature Communications | 综合性期刊1区 | Yes | 352 | 17.694 |
| Journal Of Experimental Medicine | 医学1区 | Yes | 18 | 17.579 |
| Advanced Science | 材料科学1区 | Yes | 27 | 17.521 |
| Nature Protocols | 生物学1区 | Yes | 18 | 17.021 |
| Genome Medicine | 生物学1区 | Yes | 21 | 15.266 |
| Science Advances | 综合性期刊1区 | Yes | 46 | 14.957 |
| Embo Journal | 生物学1区 | Yes | 18 | 14.012 |
| Briefings In Bioinformatics | 生物学2区 | No | 608 | 13.994 |
| Clinical Cancer Research | 医学1区 | Yes | 45 | 13.801 |
| Molecular Psychiatry | 医学1区 | Yes | 17 | 13.437 |
| Developmental Cell | 生物学1区 | Yes | 23 | 13.417 |
| Cancer Research | 医学1区 | Yes | 31 | 13.312 |
| Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of America | 综合性期刊1区 | Yes | 91 | 12.779 |
| Journal For Immunotherapy Of Cancer | 医学2区 | Yes | 60 | 12.469 |
| Cancer Immunology Research | 医学1区 | Yes | 17 | 12.02 |
| Theranostics | 医学1区 | Yes | 35 | 11.6 |
| Ebiomedicine | 医学1区 | Yes | 21 | 11.205 |
| Science Of The Total Environment | 环境科学与生态学1区 | Yes | 23 | 10.753 |
| International Journal Of Biological Sciences | 生物学2区 | No | 20 | 10.75 |
| New Phytologist | 生物学1区 | Yes | 32 | 10.323 |
| Cell Reports | 生物学1区 | Yes | 127 | 9.995 |
| Journal Of Neuroinflammation | 医学1区 | Yes | 17 | 9.587 |
| Jci Insight | 医学1区 | Yes | 34 | 9.484 |
| Genome Research | 生物学1区 | Yes | 31 | 9.438 |
| Cellular And Molecular Life Sciences | 生物学1区 | Yes | 21 | 9.207 |
| Microbiology Spectrum | 生物学1区 | Yes | 87 | 9.043 |
| Molecular Biology And Evolution | 生物学1区 | Yes | 21 | 8.8 |
| Frontiers In Immunology | 医学2区 | Yes | 535 | 8.786 |
| Oncogene | 医学1区 | Yes | 25 | 8.756 |
| Elife | 生物学1区 | Yes | 83 | 8.713 |
| Clinical And Translational Medicine | 医学2区 | No | 40 | 8.554 |
| Scientific Data | 综合性期刊2区 | No | 27 | 8.501 |
| Journal Of Translational Medicine | 医学2区 | No | 66 | 8.44 |
| International Journal Of Biological Macromolecules | 化学1区 | Yes | 18 | 8.025 |
| Analytical Chemistry | 化学1区 | Yes | 29 | 8.008 |
| Plant Physiology | 生物学1区 | Yes | 17 | 8.005 |
| Mbio | 生物学1区 | Yes | 44 | 7.786 |
| Cells | 生物学2区 | No | 114 | 7.666 |
| Blood Advances | 医学1区 | Yes | 20 | 7.637 |
| Msystems | 生物学2区 | No | 32 | 7.324 |
| Oxidative Medicine And Cellular Longevity | 生物学2区 | No | 80 | 7.31 |
| Stem Cell Reports | 医学1区 | Yes | 20 | 7.294 |
| Cell Death Discovery | 医学2区 | No | 29 | 7.109 |
| Plant Journal | 生物学1区 | Yes | 24 | 7.091 |
| Ieee Journal Of Biomedical And Health Informatics | 工程技术1区 | Yes | 95 | 7.021 |
| Bioinformatics | 生物学3区 | No | 796 | 6.931 |
| Development | 生物学2区 | Yes | 24 | 6.862 |
| Bioengineered | 生物学2区 | No | 137 | 6.832 |
| Life Sciences | 医学2区 | Yes | 17 | 6.78 |
| Computers In Biology And Medicine | 工程技术2区 | No | 55 | 6.698 |
| Phytomedicine | 医学1区 | Yes | 27 | 6.656 |
| Cancer Immunology Immunotherapy | 医学3区 | No | 18 | 6.63 |
| Frontiers In Plant Science | 生物学2区 | Yes | 79 | 6.627 |
| Frontiers In Nutrition | 农林科学2区 | No | 24 | 6.59 |
| Cancers | 医学2区 | Yes | 157 | 6.575 |
| Journal Of Virology | 医学2区 | Yes | 36 | 6.549 |
| Communications Biology | 生物学2区 | No | 85 | 6.548 |
| Cancer Cell International | 医学2区 | No | 54 | 6.429 |
| Frontiers In Molecular Neuroscience | 医学2区 | No | 32 | 6.261 |
| International Journal Of Molecular Sciences | 生物学2区 | Yes | 319 | 6.208 |
| Computational And Structural Biotechnology Journal | 生物学2区 | No | 48 | 6.155 |
| Journal Of Molecular Biology | 生物学2区 | Yes | 18 | 6.151 |
| Frontiers In Molecular Biosciences | 生物学3区 | No | 111 | 6.113 |
| Iscience | 综合性期刊2区 | No | 78 | 6.107 |
| Frontiers In Cell And Developmental Biology | 生物学2区 | No | 199 | 6.081 |
| Frontiers In Cellular And Infection Microbiology | 医学2区 | No | 94 | 6.073 |
| Biomolecules | 生物学2区 | No | 46 | 6.064 |
| Frontiers In Microbiology | 生物学2区 | Yes | 128 | 6.064 |
| Frontiers In Bioengineering And Biotechnology | 工程技术2区 | No | 38 | 6.064 |
| Frontiers In Endocrinology | 医学2区 | No | 116 | 6.055 |
| Frontiers In Pharmacology | 医学2区 | Yes | 160 | 5.988 |
| Aging-Us | 医学2区 | No | 87 | 5.955 |
| American Journal Of Cancer Research | 医学3区 | No | 31 | 5.942 |
| Frontiers In Cardiovascular Medicine | 医学3区 | No | 79 | 5.846 |
| Faseb Journal | 生物学2区 | Yes | 28 | 5.834 |
| Viruses-Basel | 医学3区 | No | 87 | 5.818 |
| Life Science Alliance | 生物学2区 | No | 17 | 5.781 |
| Frontiers In Oncology | 医学3区 | No | 427 | 5.738 |
| International Immunopharmacology | 医学2区 | No | 38 | 5.714 |
| Frontiers In Aging Neuroscience | 医学2区 | No | 38 | 5.702 |
| Journal Of Biological Chemistry | 生物学2区 | Yes | 30 | 5.486 |
| Journal Of Immunology | 医学2区 | Yes | 22 | 5.426 |
| Journal Of Proteome Research | 生物学2区 | No | 19 | 5.37 |
| Journal Of Cellular And Molecular Medicine | 医学2区 | No | 30 | 5.295 |
| Acs Synthetic Biology | 生物学2区 | No | 18 | 5.249 |
| Journal Of Ethnopharmacology | 医学2区 | Yes | 23 | 5.195 |
| Cell Cycle | 生物学3区 | No | 31 | 5.173 |
| Frontiers In Neuroscience | 医学2区 | Yes | 26 | 5.152 |
| Frontiers In Medicine | 医学3区 | No | 68 | 5.058 |
| Msphere | 生物学2区 | No | 22 | 5.029 |
| Applied And Environmental Microbiology | 生物学2区 | Yes | 35 | 5.005 |
| Scientific Reports | 综合性期刊3区 | No | 332 | 4.996 |
| Journal Of Clinical Medicine | 医学2区 | Yes | 19 | 4.964 |
| Molecules | 化学2区 | Yes | 58 | 4.927 |
| Microorganisms | 生物学3区 | No | 38 | 4.926 |
| Current Bioinformatics | 生物学4区 | No | 41 | 4.85 |
| Translational Oncology | 医学3区 | No | 35 | 4.803 |
| Plos Computational Biology | 生物学2区 | Yes | 20 | 4.779 |
| Frontiers In Genetics | 生物学3区 | No | 696 | 4.772 |
| Biomedicines | 工程技术3区 | No | 50 | 4.757 |
| Frontiers In Physiology | 医学2区 | Yes | 36 | 4.755 |
| Cancer Medicine | 医学3区 | No | 54 | 4.711 |
| Plants-Basel | 生物学2区 | No | 39 | 4.658 |
| Methods | 生物学3区 | No | 21 | 4.647 |
| Bmc Cancer | 医学2区 | Yes | 96 | 4.638 |
| Journal Of Inflammation Research | 医学3区 | No | 35 | 4.631 |
| Bmc Genomics | 生物学2区 | Yes | 102 | 4.547 |
| Pathogens | 医学3区 | No | 19 | 4.531 |
| Journal Of Oncology | 医学3区 | No | 159 | 4.501 |
| Journal Of Immunology Research | 医学3区 | No | 63 | 4.493 |
| Journal Of Cancer | 医学3区 | No | 37 | 4.478 |
| Journal Of Cancer Research And Clinical Oncology | 医学3区 | No | 20 | 4.322 |
| Genomics | 生物学3区 | No | 31 | 4.31 |
| Genes | 生物学3区 | No | 147 | 4.141 |
| Acs Omega | 化学3区 | No | 19 | 4.132 |
| Frontiers In Neurology | 医学3区 | No | 24 | 4.086 |
| Diagnostics | 医学3区 | No | 24 | 3.992 |
| American Journal Of Translational Research | 医学4区 | No | 47 | 3.94 |
| Gene | 生物学3区 | No | 70 | 3.913 |
| Molecular And Cellular Biochemistry | 生物学3区 | No | 17 | 3.842 |
| Cancer Biomarkers | 医学3区 | No | 23 | 3.828 |
| Journal Of Healthcare Engineering | 医学4区 | No | 25 | 3.822 |
| Heliyon | 综合性期刊4区 | No | 23 | 3.77 |
| Plos One | 综合性期刊3区 | No | 83 | 3.752 |
| Medical Oncology | 医学4区 | No | 17 | 3.738 |
| Bmc Medical Genomics | 医学3区 | No | 52 | 3.622 |
| Annals Of Translational Medicine | 医学4区 | No | 126 | 3.616 |
| Journal Of Personalized Medicine | 医学4区 | No | 27 | 3.508 |
| Ieee Access | 计算机科学3区 | No | 32 | 3.476 |
| Frontiers In Veterinary Science | 农林科学2区 | No | 33 | 3.471 |
| Disease Markers | 医学4区 | No | 142 | 3.464 |
| Molecular Medicine Reports | 医学4区 | No | 23 | 3.423 |
| Medical Science Monitor | 医学4区 | No | 17 | 3.386 |
| Biochemical And Biophysical Research Communications | 生物学4区 | No | 43 | 3.322 |
| Pathology Research And Practice | 医学4区 | No | 22 | 3.309 |
| Bmc Bioinformatics | 生物学4区 | No | 530 | 3.307 |
| World Journal Of Surgical Oncology | 医学3区 | No | 25 | 3.253 |
| Life-Basel | 生物学4区 | No | 26 | 3.251 |
| Biomed Research International | 生物学3区 | No | 123 | 3.246 |
| Animals | 农林科学2区 | No | 32 | 3.231 |
| Journal Of Clinical Laboratory Analysis | 医学4区 | No | 58 | 3.124 |
| Oncology Letters | 医学4区 | No | 37 | 3.111 |
| Isprs International Journal Of Geo-Information | 地球科学3区 | No | 32 | 3.099 |
| Peerj | 生物学3区 | No | 78 | 3.061 |
| 3 Biotech | 工程技术4区 | No | 17 | 2.893 |
| Journal Of Molecular Neuroscience | 医学4区 | No | 21 | 2.866 |
| Molecular Biotechnology | 医学4区 | No | 23 | 2.86 |
| Applied Sciences-Basel | 综合性期刊4区 | No | 23 | 2.838 |
| Computational And Mathematical Methods In Medicine | 工程技术4区 | No | 95 | 2.809 |
| Experimental And Therapeutic Medicine | 医学4区 | No | 28 | 2.751 |
| Molecular Biology Reports | 生物学4区 | No | 50 | 2.742 |
| Evidence-Based Complementary And Alternative Medicine | 医学4区 | No | 82 | 2.65 |
| Journal Of Gastrointestinal Oncology | 医学4区 | No | 39 | 2.587 |
| Frontiers In Surgery | 医学4区 | No | 20 | 2.568 |
| Biochemical Genetics | 生物学4区 | No | 23 | 2.22 |
| Mathematical Biosciences And Engineering | 工程技术4区 | No | 23 | 2.194 |
| International Journal Of General Medicine | 医学4区 | No | 93 | 2.145 |
| Open Medicine | 医学4区 | No | 21 | 2.123 |
| Evolutionary Bioinformatics | 生物学4区 | No | 22 | 2.031 |
| Medicine | 医学4区 | No | 85 | 1.817 |
| Journal Of Computational Biology | 生物学4区 | No | 23 | 1.549 |
| Genetics Research | 生物学4区 | No | 18 | 1.375 |
| Journal Of Bioinformatics And Computational Biology | 生物学4区 | No | 37 | 1.204 |
| Biocell | 生物学4区 | No | 17 | 1.11 |
| Translational Cancer Research | 医学4区 | No | 55 | 0.496 |
| Bmc Genomic Data | 生物学3区 | No | 21 | 0 |
<hr/>冲!冲!冲!