案例序号 | 案例名称 | 案例来源 |
1 | 生成AI Prompt | https://twitter.com/GuyP/status/1598020781065527296 |
2 | 编写iOS SwiftUI APP | https://twitter.com/avielgr/status/1598895550392197121 |
3 | 学习技术 | https://twitter.com/HamelHusain/status/1598834924848836609 |
4 | 写出一个可以生成小鸟图片的Python脚本 | https://twitter.com/bgavran3/status/1598857248536956928 |
5 | 写Javascript脚本 | https://twitter.com/vertinski/status/1599099368472137729 |
6 | 参与SAT考试 | https://twitter.com/davidtsong/status/1598767389390573569 |
7 | 自然语言转成Latex | https://twitter.com/jdjkelly/status/1598021488795586561 |
8 | 解释代码 | https://twitter.com/goodside/status/1598129631609380864 |
9 | 改写故事 | https://twitter.com/raphaelmilliere/status/1598469100535259136 |
10 | debugging代码 | https://twitter.com/amasad/status/1598042665375105024 |
11 | 写计算机网络家庭作业 | https://twitter.com/abhnvx/status/1598258353196929024 |
12 | 替代搜索引擎 | https://twitter.com/RajJohri2019/status/1598492953764315137 |
13 | 创作短剧 | https://twitter.com/rgodfrey/status/1598162900140445697 |
14 | 创作食谱 | https://twitter.com/stephsmithio/status/1598920887029628928 |
15 | 反编译汇编代码 | https://twitter.com/mahal0z/status/1598536939942006784 |
16 | 代写办公邮件 | https://twitter.com/CubicleApril/status/1598753388895797282 |
17 | 写年度总结报告 | https://twitter.com/shanselman/status/1599073011050872832 |
18 | 闲聊 | https://twitter.com/t3dotgg/status/1598954493680713729 |
19 | 撰写技术博客 | https://twitter.com/goodside/status/1598235521675038722 |
20 | 逻辑推理问题 | https://twitter.com/Robdeprop/status/1598285166971351040 |
以上就是我们收集的关于ChatGPT的一些应用案例,很多内容都是重复的。不过从案例收集的结果来看。ChatGPT在编码上有很好的水平,同时在艺术创作、技术创作、办公、逻辑算术等方面都有很不错的表现。需要注意的是,ChatGPT是支持多轮对话的,它可以和你一起进行多次对话来修补回答。在写app和函数的案例中,如果你对答案不满意,可以要求怎么去修改它。这些案例让很多人认为这就是一个通用型人工智能的雏形,也是GPT-4的结果。